Kreisausscheid „Löschangriff nass“ Wörmlitz
Am Samstag den 14.Juni 2025 fand in Wörmlitz der Kreisausscheid „Löschangriff-Nass“statt.
Mit insgesamt 8 Männer, 2 Frauen und 4 Jugendmannschaften ging es nach der Eröffnung von Swen Trunt vom KfV-Jerichower Land um 9:30 Uhr endlich los.
Die Atmosphäre war geprägt von Teamgeist, sportlichem Ehrgeiz und lautstarker Unterstützung der angereisten Wehren und Zuschauern. Bei dem hohen Aufwand der Vorbereitung und Durchführung gilt ein besonderer Dank an die Feuerwehr Wörmlitz, den Schiedsrichtern, Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH, Steinhaus Burg GmbH, Softeis Maik Bletry und allen fleißigen Helfern.
Ergebnisliste
| Platz | Mannschaft Männer | Beste Wertungszeit |
| 1. | Feuerwehr Parchau | 25,15 sek. |
| 2. | Feuerwehr Schartau | 26,32 sek. |
| 3. | Feuerwehr Lübars | 29.12 sek. |
| 4. | Feuerwehr Krüssau | 38,74 sek. |
| 5. | Feuerwehr Schermen | 43,69 sek. |
| 6. | Feuerwehr Gladau | 47,58 sek. |
| 7. | Feuerwehr Wörmlitz | 54,39 sek. |
| 8. | Feuerwehr Hohenwarthe | 55,29 sek. |
| Platz | Mannschaft Frauen | Beste Wertungszeit |
| 1. | Feuerwehr Schartau | 39,87 sek. |
| 2. | Feuerwehr Hohenwarthe/Wörmlitz | 60,30 sek. |
| Platz | Mannschaft Jugend | Beste Wertungszeit |
| 1. | Jugendfeuerwehr Rietzel | 54,47 sek. |
| 2. | Jugendfeuerwehr Wörmlitz | 74,69 sek. |
| 3. | Jugendfeuerwehr Gladau | 101,19 sek. |
| 4. | Jugendfeuerwehr Hohenwarthe | 149,81 sek. |
